●2月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
2月1日(金) | 53 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | ||
2月2日(土) | 47 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | ||
2月3日(日) | 58 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | ||
2月4日(月) | 78 | 6 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 | 77 | 1 | ||
2月5日(火) | 55 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | ||
2月6日(水) | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | ||
2月7日(木) | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
2月8日(金) | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | ||
2月9日(土) | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
2月10日(日) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
2月11日(月) | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | ||
2月12日(火) | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | ||
2月13日(水) | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | ||
2月14日(木) | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | ||
2月15日(金) | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2月16日(土) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | ||
2月17日(日) | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2月18日(月) | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | ||
2月19日(火) | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
2月20日(水) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | ||
2月21日(木) | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
2月22日(金) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2月23日(土) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
2月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2月25日(月) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | ||
2月26日(火) | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | ||
2月27日(水) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
2月28日(木) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
2月計 | 670 | 62 | 1 | 84 | 0 | 84 | 0 | 49 | 0 | 55 | 0 | 44 | 0 | 97 | 0 | 62 | 1 | 131 | 0 | 668 | 2 |
A型 ・・・ 668 症例 ( 99.7 % )
B型 ・・・ 2 症例 ( 0.3 % )
★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
2/28 ・・・ 井原小(1)
2/27 ・・・ 井原幼(1)、県主小(1)、山陽高(1)
2/26 ・・・ 甲南保(1)、高屋南保(1)、県主小(1)、高屋小(1)、井原小(1)
2/25 ・・・ 出部保(1)
2/23 ・・・ 笠岡高(1)
2/22 ・・・ きのこ保(1)
2/21 ・・・ きのこ保(1)、いずみ保(1)、青野小(1)、井原中(1)
2/20 ・・・ きのこ保(1)、青野小(1)
2/19 ・・・ 出部保(1)、きのこ保(1)、高屋南保(1)、青野小(1)、笠岡工(1)
2/18 ・・・ いずみ保(1)、青野小(1)、井原中(1)、井原高(3)、笠岡高(1)
2/17 ・・・ 出部保(1)、青野幼(1)、青野小(1)、金光中(1)
2/16 ・・・ いずみ保(1)、青野小(3)、高屋小(1)、井原高(1)
2/15 ・・・ いずみ保(1)、高屋小(1)、青野小(1)
2/14 ・・・ きのこ保(1)、出部小(1)、井原中(1)
2/13 ・・・ 甲南保(1)、高屋小(1)、高屋中(1)、木之子中(1)、笠岡商(2)
2/12 ・・・ いずみ保(2)、高屋小(1)、笠岡商(4)
2/11 ・・・ 甲南保(1)、いずみ保(1)、笠岡商(1)、矢掛高(1)
2/10 ・・・ 西江原小(1)、高屋小(1)、青野小(1)
2/9 ・・・ きのこ保(1)、いばら保(1)、高屋小(1)、笠岡商(1)
2/8 ・・・ 出部保(2)、いずみ保(1)、甲南保(1)、稲倉幼(1)、高屋小(1)、荏原小(1)、美星小(1)、美星中(1)、笠岡商(2)、金光高(1)
2/7 ・・・ いばら保(1)、木之子小(1)、井原小(1)、大江小(1)、高屋小(1)、笠岡商(1)
2/6 ・・・ いずみ保(1)、野上幼(1)、木之子小(1)、井原小(2)、大江小(1)、木之子中(1)、美星中(1)、井原高(1)、笠岡工(1)
2/5 ・・・ 出部保(1)、高屋南保(2)、きのこ保(1)、井原幼(1)、高屋小(1)、県主小(2)、井原小(2)、木之子小(2)、美星小(1)、井原中(1)、木之子中(1)、美星中(2)、笠岡工(2)
2/4 ・・・ 四季が丘保(1)、出部保(4)、いばら保(2)、井原幼(1)、野上幼(1)、県主小(1)、出部小(1)、井原小(2)、木之子小(2)、大江小(1)、野上小(3)、木之子中(1)、井原中(9)、美星中(4)
2/3 ・・・ 出部保(1)、美星保(1)、芳井保(1)、甲南保(1)、県主幼(1)、井原小(2)、高屋小(2)、出部小(1)、西江原小(1)、芳井小(1)、木之子小(3)、大江小(2)、
井原中(6)、木之子中(1)、高屋中(1)、井原高(1)、興譲館(1)
2/2 ・・・ 四季が丘保(1)、出部保(5)、高屋南保(1)、いばら保(1)、井原小(1)、木之子小(3)、大江小(2)、出部小(1)、県主小(1)、井原中(4)、笠岡商(1)
2/1 ・・・ 高屋南保(1)、きのこ保(1)、出部保(1)、大江幼(1)、美星幼(1)、井原小(1)、大江小(2)、県主小(1)、木之子小(1)、美星中(1)、井原中(6)、木之子中(1)、笠岡高(1)、山陽高(1)