3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
3月1日(金) 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 0
3月2日(土) 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
3月3日(日) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
3月4日(月) 11 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 11 0
3月5日(火) 7 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0
3月6日(水) 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0
3月7日(木) 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0
3月8日(金) 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
3月9日(土) 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0
3月10日(日) 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
3月11日(月) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 8 0
3月12日(火) 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 7 0
3月13日(水) 11 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 10 1
3月14日(木) 10 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 10 0
3月15日(金) 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 8 0
3月16日(土) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
3月17日(日) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
3月18日(月) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 7 1
3月19日(火) 11 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 11 0
3月20日(水) 10 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 10 0
3月21日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
3月22日(金) 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0
3月23日(土) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0
3月24日(日) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3月25日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
3月26日(火) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
3月27日(水) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
3月28日(木) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
3月29日(金) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0
3月30日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月31日(日) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
3月計 170 3 1 33 1 17 0 15 0 5 0 12 0 15 0 17 0 51 0 168 2


A型 ・・・  161 症例 (  98.8 % )

B型 ・・・
 2 症例 (  1.2 % )


 
  



★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   3/31 ・・・ 高屋中(1)
   3/29 ・・・ 高屋中(1)
   3/28 ・・・ 笠岡高(1)
   3/27 ・・・ 井原高(1)、興譲館(1)
   3/26 ・・・ 高屋中(1)、笠岡高(1)
   3/24 ・・・ 笠岡高(1)
   3/23 ・・・ 井原小(1)
   3/22 ・・・ 芳井小(1)
   3/20 ・・・ 芳井幼(1)、芳井小(1)
   3/19 ・・・ 井原小(1)、高屋小(1)、芳井小(2)
   3/17 ・・・ 
井原小(1)、芳井小(1)
   3/16 ・・・ 井原小(1)
   3/15 ・・・ 井原小(1)
   3/14 ・・・ 芳井小(4)
   3/13 ・・・ 
いずえ保(1)、芳井小(1)、井原小(1)、出部小(1)、木之子中(1)
   3/12 ・・・ 芳井小(1)、井原小(1)
   3/11 ・・・ 芳井小(1)
   3/10 ・・・ 芳井小(1)、井原小(1)
   3/9 ・・・ 芳井小(1)、井原小(1)
   3/8 ・・・ 出部保(1)
   3/7 ・・・ 県主小(1)、芳井小(1)
   3/6 ・・・ 県主小(1)
   3/5 ・・・ 県主幼(1)、芳井小(1)、井原高(1)
   3/4 ・・・ 出部保(1)、県主小(2)、美星小(1)、井原高(1)
   3/3 ・・・ 井原小(1)
   3/2 ・・・ 美星小(1)、県主小(1)
   3/1 ・・・ 高屋南保(1)、井原小(2)、高屋小(1)