5月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
5月1日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月2日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月4日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月7日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
5月8日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月9日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
5月10日(金) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
5月11日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月12日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月13日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5月14日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5月15日(水) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5月16日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
5月17日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月20日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月25日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月27日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月28日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月29日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月30日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月31日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月計 20 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2 0 1 0 3 0 5 0 11 9


A型 ・・・  11 症例 (  55.0 % )

B型 ・・・
 9 症例 (  45.0 % )





★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   5/14 ・・・ 
井原高(1)
   5/13 ・・・ 井原高(2)
   5/12 ・・・ 笠岡高(1)
   5/11 ・・・ 井原高(1)

   5/10 ・・・ 笠岡高(2)
   5/8 ・・・ 
笠岡高(1)