10月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
10月1日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月2日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月3日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月4日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月5日(土) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10月6日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月7日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月8日(火) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月9日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10月10日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月11日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月12日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月13日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月14日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10月15日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
10月16日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
10月17日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月18日(金) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月19日(土) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0
10月20日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10月21日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
10月22日(火) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月23日(水) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
10月24日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月25日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月26日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10月27日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月28日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月29日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月30日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月31日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月計 21 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 6 0 5 0 21 0



A型 ・・・  21 症例 (  100 % )
B型 ・・・
 0 症例 (  0 % )





★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   10/23 ・・・ 木之子中(1)
   10/22 ・・・ 芳井小(1)
   10/18 ・・・ 笠岡高校(1)
   10/8 ・・・ 銀河のさと小(1)
   10/5 ・・・ 西備支援学校(1)