●12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
12月1日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12月2日(月) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
12月3日(火) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
12月4日(水) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
12月5日(木) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
12月6日(金) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
12月7日(土) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
12月8日(日) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
12月9日(月) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
12月10日(火) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
12月11日(水) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
12月12日(木) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
12月13日(金) | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
12月14日(土) | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | ||
12月15日(日) | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
12月16日(月) | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
12月17日(火) | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
12月18日(水) | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
12月19日(木) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
12月20日(金) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
12月21日(土) | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||
12月22日(日) | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | ||
12月23日(月) | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | ||
12月24日(火) | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | ||
12月25日(水) | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | ||
12月26日(木) | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
12月27日(金) | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | ||
12月28日(土) | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
12月29日(日) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
12月30日(月) | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
12月31日(火) | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||
12月計 | 427 | 32 | 0 | 81 | 0 | 62 | 7 | 18 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 59 | 1 | 57 | 0 | 50 | 1 | 418 | 9 |
A型 ・・・ 418 症例 ( 97.9 % )
B型 ・・・ 9 症例 ( 2.1 % )
★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
12/31 ・・・ 出部小(1)、高屋小(1)
12/30 ・・・ 井原小(1)、西江原小(1)、稲倉小(1)、野上小(1)
12/29 ・・・ 四季が丘保(1)、稲倉小(1)
12/28 ・・・ 四季が丘保(4)、井原小(1)、井原中(1)、笠岡工(1)
12/27 ・・・ 四季が丘保(5)、大江幼(1)、美星小(1)、稲倉小(1)、高屋小(1)、井原中(1)
12/26 ・・・ 稲倉小(1)、西江原小(4)、井原小(1)、高屋小(1)、井原高(1)
12/25 ・・・ 四季が丘保(1)、出部小(2)、井原小(3)、高屋小(2)、青野小(1)、西江原小(2)
12/24 ・・・ せいび保(1)、西江原小(1)、高屋小(2)、稲倉小(1)、大江小(1)、井原中(1)
12/23 ・・・ 美星小(1)、井原小(1)、西江原小(2)
12/22 ・・・ 美星小(1)、出部小(2)、西江原小(3)、井原小(1)、井原中(1)
12/21 ・・・ 井原幼(1)、出部小(4)、西江原小(1)
12/20 ・・・ 出部小(1)、高屋中(1)、井原高(1)
12/19 ・・・ 出部小(4)、井原小(1)、井原中(1)、高屋中(1)
12/18 ・・・ 美星保(1)、出部小(1)、井原中(1)
12/17 ・・・ 出部小(2)、井原小(4)、井原中(1)
12/16 ・・・ 美星保(1)、井原小(3)、青野小(1)、出部小(7)、美星中(1)、芳井中(1)
12/15 ・・・ 井原小(1)、青野小(2)
12/14 ・・・ 高屋南保(1)、美星幼(1)、美星小(2)、井原小(1)、大江小(1)、井原高(1)、笠岡工(1)
12/13 ・・・ 美星幼(1)、井原小(4)、出部小(1)、大江小(2)、青野小(1)
12/12 ・・・ 芳井中(1)、笠岡工(1)
12/11 ・・・ 美星小(1)、出部小(2)、大江小(1)
12/10 ・・・ 高屋小(1)、芳井中(1)、美星中(3)
12/9 ・・・ 美星中(2)
12/7 ・・・ 高屋小(1)
12/6 ・・・ 高屋小(1)、芳井中(1)
12/5 ・・・ 高屋小(1)、芳井中(3)、金光中(1)
12/4 ・・・ 高屋小(3)、金光高(1)
12/3 ・・・ 美星中(1)、芳井中(1)、神辺東中(1)
12/2 ・・・ 井原小(1)、美星中(1)