●2月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
2月1日(土) | 22 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | ||
2月2日(日) | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
2月3日(月) | 39 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | 10 | ||
2月4日(火) | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | ||
2月5日(水) | 28 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 9 | ||
2月6日(木) | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
2月7日(金) | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||
2月8日(土) | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
2月9日(日) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
2月10日(月) | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 7 | ||
2月11日(火) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
2月12日(水) | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | ||
2月13日(木) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
2月14日(金) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
2月15日(土) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||
2月16日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2月17日(月) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
2月18日(火) | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
2月19日(水) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2月20日(木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2月21日(金) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2月22日(土) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2月23日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2月24日(月) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2月25日(火) | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||
2月26日(水) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2月27日(木) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2月28日(金) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2月29日(土) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2月計 | 340 | 7 | 17 | 23 | 42 | 27 | 30 | 37 | 3 | 12 | 4 | 18 | 17 | 26 | 9 | 20 | 2 | 28 | 18 | 198 | 142 |
A型 ・・・ 198 症例 ( 58.2 % )
B型 ・・・ 142 症例 ( 41.8 % )
★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
2/29 ・・・ 出部小(3)、井原中(1)
2/28 ・・・ 出部幼(1)、出部小(1)
2/27 ・・・ 出部小(2)
2/26 ・・・ 出部小(5)、西江原小(1)
2/25 ・・・ 出部小(6)
2/24 ・・・ 出部小(3)、笠岡高(1)
2/23 ・・・ 出部小(1)、井原小(1)
2/22 ・・・ 出部幼(1)、井原小(3)、井原中(1)、高屋中(1)
2/21 ・・・ 出部幼(3)、出部小(1)、笠岡高(1)
2/20 ・・・ 井原小(1)
2/19 ・・・ 出部幼(1)、出部小(1)
2/18 ・・・ 出部保(1)、出部小(3)、井原小(4)、井原中(1・1)
2/17 ・・・ 四季が丘保(1)、出部保(1)、高屋中(1)
2/15 ・・・ 出部保(1)、出部幼(1)、高屋小(1)、井原小(1)
2/14 ・・・ 出部小(1)
2/12 ・・・ せいび保(1)、出部小(1)、高屋小(1)、井原中(1)、木之子中(1)、笠岡工(1)
2/10 ・・・ 高屋南保(2)、せいび保(1)、出部小(1・1)、井原中(2)
2/9 ・・・ 出部小(1)、西江原小(1)、木之子中(1)、井原中(1)
2/8 ・・・ 高屋南保(1)、高屋小(1)、出部小(1)、井原中(2)
2/7 ・・・ 出部小(1)、井原中(6)、笠岡高(2)、笠岡工(1)
2/6 ・・・ 高屋南保(1)、高屋小(1)、井原中(3)、高屋中(2)
2/5 ・・・ 高屋南保(2)、せいび保(1)、出部保(1)、高屋幼(1)、大江小(1)、芳井中(1)、井原中(4)、高屋中(1)、木之子中(2)
2/4 ・・・ 高屋南保(4)、せいび保(1)、美星幼(1)、高屋小(1)、大江小(1)、県主小(1)、井原中(1)、木之子中(2)、井原高(1)
2/3 ・・・ 高屋南保(6)、せいび保(1)、大江小(3)、出部小(2)、高屋小(1)、井原中(2)、木之子中(1)、井原高(4)、笠岡工(1)
2/2 ・・・ 高屋南保(3)、木之子中(3)、井原中(1)
2/1 ・・・ 高屋南保(1・3)、せいび保(4)、大江小(3)、矢掛高(1)