3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
3月1日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3月2日(月) 8 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7
3月3日(火) 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3月4日(水) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3月5日(木) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3月6日(金) 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
3月7日(土) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月9日(月) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3月10日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3月11日(水) 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3月12日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月14日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月18日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月22日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3月23日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月24日(火) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月28日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月31日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月計 32 0 3 1 10 0 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 3 1 4 28


A型 ・・・  4 症例 (  12.5 % )
B型 ・・・
 28 症例 (  87.5 % )








★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   3/11 ・・・ 
県主小(1)西江原小(1)
   3/9 ・・・ 
出部小(1)
   3/7 ・・・ 
出部保(1)出部幼(1)出部小(1)
   3/6 ・・・ 出部小(3)
   3/5 ・・・ 出部小(1)
   3/4 ・・・ 
高屋小(1)
   3/3 ・・・ 
出部小(2)
   3/2 ・・・ 
芳井幼(1)出部小(4)