R5年2月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
2月1日(水) 8 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
2月2日(木) 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2月3日(金) 7 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
2月4日(土) 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2月5日(日) 6 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
2月6日(月) 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
2月7日(火) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2月8日(水) 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2月9日(木) 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2月10日(金) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2月11日(土) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月12日(日) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2月13日(月) 11 0 0 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
2月14日(火) 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2月15日(水) 12 0 0 1 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1
2月16日(木) 11 0 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
2月17日(金) 15 0 0 3 0 5 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
2月18日(土) 17 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
2月19日(日) 14 0 0 1 0 2 0 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
2月20日(月) 14 0 0 2 0 5 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
2月21日(火) 15 0 0 1 0 4 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0
2月22日(水) 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2月23日(木) 6 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
2月24日(金) 15 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0
2月25日(土) 25 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 25 0 0
2月26日(日) 11 0 0 0 0 6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
2月27日(月) 40 1 0 5 0 12 0 11 0 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 40 0 0
2月21日(火) 23 0 0 2 0 4 0 7 0 2 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 0 0
2月計 293 1 0 25 0 92 0 94 1 13 0 24 0 16 0 8 0 2 0 5 0 10 0 1 0 1 0 291 0 1


A型 ・・・  291症例
B型 ・・・
 0症例

A・B両方 ・・・  1症例(2/15の患者はコロナも陽性)




●インフルエンザとみられる学校等の臨時休校
   2/14〜15 ・・・ 高屋小(3年)
   2/20    ・・・ 高屋中(1年A組)
   2/28〜3/1 ・・・ 西江原小(3年)、井原小(3年・5年)