R5年3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
3月1日(水) 23 0 0 4 0 5 0 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 0
3月2日(木) 19 0 0 1 0 4 0 8 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
3月3日(金) 19 0 0 4 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
3月4日(土) 22 0 0 3 0 5 0 3 0 2 0 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
3月5日(日) 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
3月6日(月) 34 0 0 6 0 12 0 6 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 34 0 0
3月7日(火) 24 0 0 3 0 7 0 4 0 1 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
3月8日(水) 14 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
3月9日(木) 28 0 0 3 0 11 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 28 0 0
3月10日(金) 24 1 0 4 0 8 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0
3月11日(土) 23 0 0 4 0 8 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0
3月12日(日) 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
3月13日(月) 41 0 0 5 0 20 0 5 0 0 0 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 0 0
3月14日(火) 24 0 0 1 0 8 0 3 0 1 0 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0
3月15日(水) 16 1 0 3 0 7 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
3月16日(木) 18 0 0 0 0 5 0 9 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
3月17日(金) 19 0 0 1 0 5 0 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19 0 0
3月18日(土) 16 0 0 1 0 6 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
3月19日(日) 7 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
3月20日(月) 24 0 0 5 0 4 0 4 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 24 0 0
3月21日(火) 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
3月22日(水) 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0
3月23日(木) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
3月24日(金) 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
3月25日(土) 6 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
3月26日(日) 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
3月27日(月) 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
3月28日(火) 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0
3月29日(水) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3月30日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
3月31日(金) 5 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0
3月計 465 4 0 61 0 146 0 87 0 22 0 49 0 43 0 13 0 10 0 6 0 15 0 7 0 2 0 465 0 0


A型 ・・・  465症例
B型 ・・・
 0症例

A・B両方 ・・・  0症例



●インフルエンザとみられる学校等の臨時休校

   3/17 ・・・ 芳井小(2年)
   3/22〜3/23 木之子中(2年A組)