R5年10月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
10月1日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月2日(月) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10月3日(火) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月4日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
10月5日(木) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月6日(金) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10月7日(土) 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10月8日(日) 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10月9日(月) 14 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0
10月10日(火) 8 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
10月11日(水) 8 0 0 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
10月12日(木) 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
10月13日(金) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
10月14日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月15日(日) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
10月16日(月) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10月17日(火) 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10月18日(水) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10月19日(木) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
10月20日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月22日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10月23日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
10月24日(火) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10月25日(水) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0
10月26日(木) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10月27日(金) 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10月28日(土) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10月29日(日) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10月30日(月) 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
10月31日(火) 8 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
10月計 122 0 0 3 1 5 2 43 9 17 0 3 3 8 1 13 0 2 0 4 0 7 1 0 0 0 0 105 17 0


A型 ・・・
 105症例
B型 ・・・
 17症例

A・B両方 ・・・ 0症例





市内コロナ統計はこちらから