R5年12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
12月1日(金) 36 1 0 7 0 8 0 6 0 1 0 5 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 36 0 0
12月2日(土) 40 0 0 2 0 8 0 11 0 3 0 5 0 5 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 40 0 0
12月3日(日) 35 0 0 2 0 16 0 7 0 4 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
12月4日(月) 76 0 0 10 0 16 0 16 0 3 1 14 0 5 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 75 1 0
12月5日(火) 47 1 0 3 0 4 0 11 0 6 0 3 0 8 0 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 47 0 0
12月6日(水) 49 0 0 2 0 4 0 15 0 10 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0
12月7日(木) 49 0 0 1 0 5 0 15 0 4 0 5 0 6 0 4 0 3 0 1 0 2 0 3 0 0 0 49 0 0
12月8日(金) 41 1 0 2 0 6 0 15 0 4 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0
12月9日(土) 42 1 0 2 0 6 0 19 0 2 0 5 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
12月10日(日) 13 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
12月11日(月) 63 0 0 8 0 5 0 20 0 4 0 8 0 4 0 5 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 63 0 0
12月12日(火) 51 0 0 1 0 7 0 17 0 4 0 6 0 5 0 7 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 51 0 0
12月13日(水) 48 0 0 4 0 4 0 13 0 6 0 3 0 4 0 6 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 48 0 0
12月14日(木) 32 0 0 1 0 8 0 9 0 1 0 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0
12月15日(金) 34 0 0 5 0 2 0 6 0 4 0 3 0 5 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 34 0 0
12月16日(土) 25 0 0 2 0 6 0 9 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
12月17日(日) 13 1 0 1 0 3 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0
12月18日(月) 43 0 0 4 0 3 0 10 0 3 0 7 0 9 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 43 0 0
12月19日(火) 29 0 0 4 0 4 0 5 0 3 0 0 0 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 29 0 0
12月20日(水) 29 0 0 0 0 2 0 6 1 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 28 1 0
12月21日(木) 27 0 0 0 0 1 0 7 1 1 0 5 0 7 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 26 1 0
12月22日(金) 25 0 0 4 0 4 0 3 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 25 0 0
12月23日(土) 16 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0
12月24日(日) 19 0 0 1 0 4 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
12月25日(月) 27 0 0 2 0 1 0 10 0 3 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 27 0 0
12月26日(火) 23 0 0 1 0 2 0 5 0 1 0 4 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
12月27日(水) 23 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 3 0 5 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 23 0 0
12月28日(木) 24 0 0 1 0 2 0 6 0 1 0 3 0 4 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0
12月29日(金) 20 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 3 0 2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0
12月30日(土) 10 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
12月31日(日) 16 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
12月計 1,025 6 0 73 0 142 0 273 3 87 2 124 0 125 0 78 0 35 0 21 0 30 0 17 0 9 0 1,020 5 0


A型 ・・・
 1,020症例
B型 ・・・
 5症例

A・B両方 ・・・ 0症例




インフルエンザとみられる学校等の臨時休業(井原市内)   
 学校等名称  クラス名等  措置の期間 
 から まで
 市立 美星中学校  3年 12月19日 12月20日 
 市立 芳井小学校  5年 12月12日 12月13日 
 市立 井原中学校  2年3組 12月12日 12月13日 
 私立 興譲館高校 2年E組 12月12日 12月13日 
 市立 芳井小学校  2年 12月8日 12月8日 
 県立 井原高等学校   1年B組 12月5日 12月6日 
1年C組 12月5日 12月6日 
1年D組 12月5日 12月6日 
 市立 西江原小学校   3年 12月5日 12月7日 
 市立 稲倉小学校   3・4年 12月5日 12月6日 
 県立 井原高等学校   3年D組 12月4日 12月5日 
 市立 高屋中学校  1年A組 11月29日 12月1日 



市内コロナ統計はこちらから