R6年11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
11月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月4日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月5日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11月11日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月12日(火) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11月13日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月14日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月16日(土) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11月17日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11月18日(月) 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11月19日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11月20日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11月21日(木) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月23日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11月24日(日) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ※2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4
11月25日(月) 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1
11月26日(火) 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
11月27日(水) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11月28日(木) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
11月29日(金) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11月30日(土) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
63 1 0 0 1 0 0 10 0 2 7 1 6 2 0 3 6 0 2 5 0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 43 1 19

※11/5  60代1名はコロナも同時陽性
※11/14  40代1名はコロナも同時陽性
※11/24  10代1名はコロナも同時陽性


A 型 ・・・
 43症例
B 型 ・・・
 1症例
型不明 ・・
 19症例






市内コロナ統計はこちらから