R6年12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
12月1日(日) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12月2日(月) 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 4
12月3日(火) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
12月4日(水) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2
12月5日(木) 14 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2
12月6日(金) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2
12月7日(土) 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2
12月8日(日) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
12月9日(月) 16 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1
12月10日(火) 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0
12月11日(水) 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 ※1 0 0 0 0 0 0 14 0 2
12月12日(木) 16 1 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 ※2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2
12月13日(金) 22 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
12月14日(土) 29 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
12月15日(日) 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
12月16日(月) 55 0 0 0 5 0 0 5 0 0 13 0 1 2 0 0 9 0 0 6 0 1 9 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 53 0 2
12月17日(火) 67 0 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 6 0 0 7 0 0 14 0 0 4 0 1 7 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 66 0 1
12月18日(水) 76 0 0 0 6 0 0 6 0 0 17 0 1 6 0 4 ※8 0 0 5 0 2 9 0 0 6 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 68 0 8
12月19日(木) 55 0 0 0 3 0 0 7 0 0 12 0 0 6 0 1 4 0 0 10 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 54 0 1
12月20日(金) 87 0 0 0 7 0 1 17 0 0 18 0 0 3 1 2 1 0 0 7 0 0 12 0 2 6 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 80 1 6
12月21日(土) 72 1 0 0 1 0 0 15 0 0 13 0 1 7 0 2 4 0 0 7 0 0 12 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 67 0 5
12月22日(日) 59 0 0 0 6 0 0 11 0 1 13 0 1 5 0 0 6 0 1 3 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 56 0 3
12月23日(月) 158 2 0 0 8 0 1 26 0 1 25 0 3 9 0 0 13 0 2 17 0 4 20 0 1 19 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 145 0 13
12月24日(火) 107 1 0 0 6 0 0 10 0 0 12 0 1 9 0 1 9 0 0 17 0 0 19 0 3 10 0 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0 101 0 6
12月25日(水) 120 0 0 0 4 0 2 11 0 0 20 0 3 8 0 1 10 0 2 19 0 1 8 0 1 17 0 0 7 0 0 3 0 0 3 0 0 110 0 10
12月26日(木) 117 0 0 0 3 0 0 7 0 4 25 0 3 7 0 0 9 0 2 11 0 2 17 0 2 11 0 2 4 0 0 5 0 1 2 0 0 101 0 16
12月27日(金) 160 0 0 0 2 0 1 15 0 1 33 0 1 24 0 0 12 0 1 14 0 3 19 0 1 16 0 2 8 0 0 4 0 0 2 1 0 149 1 10
12月28日(土) 96 1 0 0 4 0 1 7 0 0 23 0 0 11 0 0 5 0 1 13 0 0 4 0 0 7 0 0 12 1 0 4 0 0 2 0 0 93 1 2
12月29日(日) 74 0 0 0 5 0 1 6 0 0 17 0 1 7 0 0 6 0 1 9 0 0 9 0 1 5 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 68 0 6
12月30日(月) 89 1 0 0 3 0 0 6 0 0 15 0 0 8 0 0 4 0 0 16 0 0 15 0 0 6 0 0 7 0 0 3 0 0 5 0 0 89 0 0
12月31日(火) 102 0 0 0 1 0 0 9 0 0 16 0 0 11 0 0 11 0 0 12 0 0 26 0 0 1 0 0 12 0 0 3 0 0 0 0 0 102 0 0
1,705 7 0 0 77 0 7 203 0 10 307 0 27 140 1 11 135 0 11 209 0 14 224 0 19 137 0 7 90 1 3 42 0 3 19 1 0 1,590 3 112

※12/11  70代1名はコロナも同時陽性
※12/12  10代1名はコロナも同時陽性
※12/18  30代1名はコロナも同時陽性


A 型 ・・・
 1,590症例
B 型 ・・・
 3症例
型不明 ・・
 112症例








市内コロナ統計はこちらから