R7年1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
1月1日(水) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13 0 1 10 0 1 9 0 2 9 0 0 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 59 0 4
1月2日(木) 99 0 0 0 3 0 0 8 0 0 17 0 2 ※10 1 2 8 0 0 13 0 0 16 0 0 10 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 94 1 4
1月3日(金) 68 0 0 0 5 0 3 2 0 1 6 0 2 5 0 0 4 0 2 10 0 3 9 0 2 5 0 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 52 0 16
1月4日(土) 96 0 0 0 9 0 1 3 0 1 14 0 0 10 0 0 9 0 0 12 0 0 12 0 0 9 0 2 8 0 0 5 0 0 1 0 0 92 0 4
1月5日(日) 51 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11 0 0 5 0 0 7 0 0 11 0 0 11 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0
1月6日(月) 106 0 0 0 4 0 0 5 0 0 ※10 0 2 13 0 1 ※14 0 0 13 0 0 13 0 3 8 0 0 10 0 1 7 0 0 2 0 0 99 0 7
1月7日(火) 66 0 0 0 3 0 0 2 0 0 ※10 0 1 8 0 1 3 0 0 9 0 0 11 0 1 10 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 63 0 3
1月8日(水) 75 1 0 0 4 0 0 1 0 0 6 0 1 13 0 0 6 ※1 0 14 0 0 11 0 0 5 ※1 0 4 0 0 5 0 0 2 0 0 72 2 1
1月9日(木) 34 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 4 ※1 1 4 0 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 29 1 4
1月10日(金) 69 0 0 0 8 0 0 4 0 1 6 0 1 3 0 0 3 0 3 12 0 1 ※12 0 0 7 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 62 0 7
1月11日(土) 43 0 0 0 5 0 0 7 0 0 1 0 2 3 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 40 1 2
1月12日(日) 35 0 0 0 3 0 0 3 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0 0 5 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 35 0 0
1月13日(月) 53 0 0 0 9 0 2 8 0 1 6 0 0 5 0 0 5 0 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 48 1 4
1月14日(火) 70 0 0 0 6 0 1 5 0 1 5 0 3 3 0 1 9 0 0 7 0 2 4 1 0 13 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 61 1 8
1月15日(水) 38 0 0 0 0 0 1 6 0 1 4 1 0 2 0 0 4 0 0 4 0 1 3 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 34 1 3
1月16日(木) 23 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 ※1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 ※1 0 0 0 0 20 2 1
1月17日(金) 25 0 0 0 2 0 0 6 0 1 1 0 1 1 0 0 1 ※1 0 0 0 ※1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 21 1 3
1月18日(土) 27 0 0 0 2 0 1 7 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23 0 4
1月19日(日) 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1
1月20日(月) 38 0 0 0 4 0 0 8 0 2 3 0 0 2 0 1 2 0 0 5 0 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 0 ※1 0 0 0 0 33 1 4
1月21日(火) 23 0 0 0 4 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 5
1月22日(水) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 ※1 0 1 0 0 0 ※1 0 5 0 0 0 0 0 12 2 1
1,128 1 0 0 74 0 10 88 0 12 120 2 21 106 1 7 102 2 8 143 0 12 148 3 7 107 1 5 69 1 4 54 4 0 16 0 0 1,028 14 86

※1/2  20代A型1名はコロナも同時陽性
※1/6  10代A型1名・30代A型1名はコロナも同時陽性
※1/7  10代A型1名はコロナも同時陽性
※1/8  ?代A型1名・30代B型1名・60代B型1名はコロナも同時陽性
※1/9  50代B型1名はコロナも同時陽性
※1/10  50代A型1名はコロナも同時陽性
※1/16  10代B型1名・80代B型1名はコロナも同時陽性
※1/17  30代B型1名・40代1名(型不明)はコロナも同時陽性
※1/20  80代B型1名はコロナも同時陽性
※1/22  50代B型1名・70代B型1名はコロナも同時陽性


A 型 ・・・
 1,028症例
B 型 ・・・
 14症例
型不明 ・・
 86症例





市内コロナ統計はこちらから