R7年11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
11月1日(土) 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11月2日(日) 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
11月3日(月) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11月4日(火) 21 0 0 0 3 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1
11月5日(水) 17 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4
11月6日(木) 12 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 3
11月7日(金) 13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 1 0
11月8日(土) 25 0 0 0 3 0 0 5 0 1 5 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5
11月9日(日) 16 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
11月10日(月) 35 0 0 0 8 0 0 9 0 0 4 0 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 3
11月11日(火) 25 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0 4
11月12日(水) 21 0 0 0 4 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1
11月13日(木) 15 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1
11月14日(金) 21 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 ※1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 1 3
11月15日(土) 22 0 0 0 2 0 0 5 0 1 4 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 20 0 2
11月16日(日) 7 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
11月17日(月) 21 0 0 0 3 0 0 6 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0 2
11月18日(火) 25 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 6 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 ※4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3
11月19日(水) 17 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 4
11月20日(木) 24 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 ※1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1
11月21日(金) 16 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1
11月22日(土) 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3
11月23日(日) 13 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1
11月24日(月) 24 0 0 0 2 0 0 7 0 4 6 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 7
11月25日(火) 62 0 0 0 4 0 0 21 0 0 10 0 1 6 0 0 5 0 1 3 0 0 4 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 59 0 3
11月26日(水) 29 0 0 0 1 0 1 5 0 0 8 0 1 3 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 4
11月27日(木) 23 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10 0 1 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 6
11月28日(金) 44 0 0 0 6 0 1 7 0 0 13 0 0 2 0 ※1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 4
11月29日(土) 44 0 0 0 1 0 0 11 0 0 11 0 2 6 0 1 3 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 4
11月30日(日) 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
631 0 0 1 64 1 5 129 0 14 132 0 16 53 0 14 53 0 11 29 0 7 30 1 7 36 0 4 13 0 1 5 0 2 1 2 0 545 4 82

※11/14・・・50代B型1名はコロナも同時陽性
※11/18・・・60代A型1名はコロナも同時陽性
※11/20・・・40代型不明1名はコロナも同時陽性
※11/28・・・20代型不明1名はコロナも同時陽性


A 型 ・・・
 545症例
B 型 ・・・
 4症例
型不明 ・・
 82症例







市内コロナ統計はこちらから