R8年1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
1月1日(木) 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 1 0
1月2日(金) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
1月3日(土) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 12 0 0
1月4日(日) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1
1月5日(月) 34 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 3 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 33 1 0
1月6日(火) 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
1月7日(水) 24 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 0 6 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0
1月8日(木) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 1 0
1月9日(金) 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 1 0
1月10日(土) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0
1月11日(日) 14 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2
1月12日(月) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 1 0
1月13日(火) 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 17 1 0
1月14日(水) 21 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 18 2 1
1月15日(木) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1
1月16日(金) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※1 ※3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2
1月17日(土) 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
1月18日(日) 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
1月19日(月) 15 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 ※1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 2
1月20日(火) 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
1月21日(水) 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1
1月22日(木) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1月23日(金) 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
1月24日(土) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1
1月25日(日) 8 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1
1月26日(月) 20 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0
1月27日(火) 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0
1月28日(水) 25 0 0 0 0 1 1 2 6 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 18 2
1月29日(木) 12 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0
1月30日(金) 26 0 0 0 1 0 0 2 11 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 2
1月31日(土) 19 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 1
439 0 0 0 15 6 2 14 58 1 62 38 4 51 7 4 27 11 5 23 17 2 34 4 0 18 3 0 8 1 0 13 0 0 11 0 0 276 145 18

※1/16(金) ・・・ 10代A型1名はB型も同時感染
※1/19(月) ・・・ 50代B型1名はコロナも同時感染


A 型 ・・・
 276症例
B 型 ・・・
 145症例
型不明 ・・
 18症例







市内コロナ統計はこちらから