R8年3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
3月1日(日) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
3月2日(月) 22 0 0 0 0 4 0 ※1 ※2 0 0 8 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0
3月3日(火) 18 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
3月4日(水) 19 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0
3月5日(木) 13 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
3月6日(金) 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
3月7日(土) 24 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 10 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
3月8日(日) 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
3月9日(月) 15 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
3月10日(火) 11 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ※2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
3月11日(水) 22 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 1
3月12日(木) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
3月13日(金) 18 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 1
3月14日(土) 12 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1
3月15日(日) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
3月16日(月) 23 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18 4
3月17日(火) 36 0 0 0 0 4 0 0 11 0 0 15 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
3月18日(水) 19 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
3月19日(木) 21 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
3月20日(金) 12 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
3月21日(土) 15 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0
3月22日(日) 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
3月23日(月) 19 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 3
3月24日(火) 14 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
3月25日(水) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
3月26日(木) 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ※1 ※5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
3月27日(金) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
3月28日(土) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3月29日(日) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
3月30日(月) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
3月31日(火) 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
423 0 1 0 2 23 2 2 97 8 1 129 8 1 32 1 0 34 3 3 32 4 1 21 1 0 10 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 10 385 28

※3/2 ・・・ 5〜9歳1名はA型・B型同時陽性
※3/10 ・・・ 60代1名はコロナも同時陽性
※3/26 ・・・ 40代1名はA型・B型同時陽性


A 型 ・・・
 10症例
B 型 ・・・
 385症例
型不明 ・・
 28症例







市内コロナ統計はこちらから