表6 主病名別件数
主 病 名 平成10年11月 平成11年11月
 脳血管疾患 29件  55.8% 32件  51.6%
 頸椎損傷 3件  5.8% 3件  4.8%
 脊椎損傷 2件  3.8% 1件  1.6%
 リウマチ 2件  3.8% 4件  6.5%
 パーキンソン氏病 2件  3.8% 2件  3.2%
 パーキンソン症候群 1件  1.9% 2件  3.2%
 大腿骨頸部骨折 1件  1.9% 4件  6.5%
 肺 気 腫 1件  1.9% 3件  4.8%
 心 疾 患 1件  1.9% 3件  4.8%
 痴 呆 症 1件  1.9% 1件  1.6%
 癌 1件  1.9% 2件  3.2%
 脳性麻痺 2件  3.8% 0件  0.0%
 先天性表皮水疱症 1件  1.9% 1件  1.6%
 脊椎小脳変性症 1件  1.9% 0件  0.0%
 脳 挫 傷 0件  0.0% 1件  1.6%
 そ の 他 4件  7.7% 3件  4.8%
合    計 52件  100.0% 62件  100.0%

 

                戻る